ورود / ثبت نام
رتبهبندی ها
رکوردهای برتر اخیر (Rank 1)
تاریخ | زمان | میزانسختی | مپ | سرور | نام |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 12:39:36 | 01:50.52 | ★★★✰✰ | run_4xerhul | Race | killinggod |
2025-09-17 15:25:53 | 39:39.88 | ★★★★✰ | Simple Down | Brutal | killinggod |
2025-09-17 15:25:53 | 39:39.88 | ★★★★✰ | Simple Down | Brutal | Psʏᴄʜᴏ✔ |
2025-09-16 21:38:52 | 01:36.30 | ★★✰✰✰ | Rest to Die | Dummy | VeGa |
2025-09-16 21:09:20 | 01:45.64 | ★★★✰✰ | Rest to Die 2 | Dummy | VeGa |
2025-09-16 19:32:27 | 06:58.80 | ★★★✰✰ | Sequite | Brutal | VeGa |
2025-09-16 19:32:27 | 06:58.80 | ★★★✰✰ | Sequite | Brutal | Magic |
2025-09-16 19:03:40 | 03:34.76 | ★★✰✰✰ | Reckless | Brutal | VeGa |
2025-09-16 19:03:40 | 03:34.76 | ★★✰✰✰ | Reckless | Brutal | Magic |
2025-09-16 17:18:06 | 03:56.14 | ★★★★★ | run_2rocketstwo | Race | VeGa |
2025-09-15 22:48:35 | 06:27.10 | ★★★✰✰ | run_alboni | Race | VeGa |
2025-09-15 22:16:38 | 02:09:03.30 | ★★★★★ | run_unbelievable | Race | VeGa |
2025-09-15 13:50:42 | 00:26.42 | ★★✰✰✰ | Iron Island | Solo | DeviL |
2025-09-15 01:54:29 | 00:47.98 | ★★✰✰✰ | Solo Power | Solo | VeGa |
2025-09-15 01:41:10 | 01:04.36 | ★★★✰✰ | Atmosphere | Solo | VeGa |
2025-09-15 00:45:51 | 04:17.18 | ★★★★✰ | Microlity | Solo | VeGa |
2025-09-14 19:05:14 | 01:51.30 | ★★★✰✰ | noro | Dummy | VeGa |
2025-09-14 17:38:21 | 00:32.74 | ★★✰✰✰ | Sandland | Moderate | SajjadGoshne |
2025-09-14 09:49:30 | 02:53.66 | ★★✰✰✰ | Out of Space | Dummy | ArAsH |
2025-09-13 18:28:51 | 06:48.60 | ★★★✰✰ | CrashTV | Solo | DeviL |
رکوردهای اخیر
تاریخ | زمان | میزانسختی | مپ | سرور | نام |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 14:07:26 | 32:21.10 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | _BH_ |
2025-09-18 14:07:25 | 32:21.36 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | [Amir] |
2025-09-18 14:05:00 | 02:49.00 | ★★✰✰✰ | Linear | Novice | Mahyar |
2025-09-18 14:01:07 | 00:54.50 | ★★✰✰✰ | Linear | Novice | Ego |
2025-09-18 13:55:44 | 04:53.68 | ★✰✰✰✰ | 4Nubs | Novice | T |
2025-09-18 13:55:44 | 04:53.68 | ★✰✰✰✰ | 4Nubs | Novice | Ego |
2025-09-18 13:43:44 | 23:43.96 | ★★★★✰ | Goo! | Novice | julia |
2025-09-18 13:42:58 | 22:57.94 | ★★★★✰ | Goo! | Novice | silvi |
2025-09-18 13:42:33 | 04:25.28 | ★✰✰✰✰ | Just2Easy | Novice | Someone |
2025-09-18 13:42:17 | 04:08.82 | ★✰✰✰✰ | Just2Easy | Novice | Ego |
2025-09-18 13:41:03 | 04:29.06 | ★★★✰✰ | Moonlight | Novice | beny |
2025-09-18 13:41:03 | 04:29.36 | ★★★✰✰ | Moonlight | Novice | VixeN |
2025-09-18 13:37:36 | 05:15.08 | ★✰✰✰✰ | Just2Easy | Novice | Ego |
2025-09-18 13:37:36 | 05:14.54 | ★✰✰✰✰ | Just2Easy | Novice | HyperAlone |
2025-09-18 13:36:50 | 47:46.92 | ★✰✰✰✰ | Just2Easy | Novice | haj_ali |
2025-09-18 13:36:49 | 48:39.62 | ★✰✰✰✰ | Just2Easy | Novice | bfxfdreyrwtwtwg |
2025-09-18 13:28:24 | 40:27.76 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | [Amir] |
2025-09-18 13:28:11 | 40:14.30 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | _BH_ |
2025-09-18 13:27:21 | 01:30:18.68 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | Wortar |
2025-09-18 13:27:03 | 01:30:00.60 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | linda |
برترین بازیکنان بر اساس امتیاز (Top Points)
(Points) امتیاز | نام | رتبه |
---|---|---|
29767 | killinggod | 1 |
25861 | I`Tokyo | 2 |
22613 | ArAsH | 3 |
20129 | Killedgxd | 4 |
17958 | LeORIC | 5 |
17509 | DeviL | 6 |
17462 | VeGa | 7 |
15817 | Gαяou | 8 |
12887 | -Hustler- | 9 |
12629 | Magic | 10 |
11075 | $Ѧ♏$60 | 11 |
11067 | darkforce | 12 |
11064 | MrNoName | 13 |
10937 | LeGiT | 14 |
10374 | Jett | 15 |
10088 | CyruS | 16 |
9959 | NiDaS | 17 |
9725 | Pouya | 18 |
9653 | Prometheus | 19 |
9558 | Mowz | 20 |
برترین بازیکنان بر اساس بیشترین تیم رنک
تعداد مپها | نام | رتبه |
---|---|---|
949 | Killedgxd | 1 |
909 | LeORIC | 2 |
896 | killinggod | 3 |
790 | ArAsH | 4 |
765 | I`Tokyo | 5 |
713 | DeviL | 6 |
689 | darkforce | 7 |
584 | Gαяou | 8 |
581 | McQueen | 9 |
570 | VeGa | 10 |
535 | ♥Tracer♥ | 11 |
514 | MrNoName | 12 |
511 | Pαrαdoх | 13 |
460 | T̴eÐi | 14 |
454 | -Hustler- | 15 |
451 | Player | 16 |
431 | FranCis | 17 |
423 | ZHT | 18 |
405 | CyruS | 19 |
400 | LeGiT | 20 |
رکوردهای برتر اخیر (Rank 1)
تاریخ | زمان | میزانسختی | مپ | سرور | نام |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 15:35:48 | 14:35.92 | ★★✰✰✰ | EvilSunset | InsaneGores | AlleN |
2025-09-16 15:35:48 | 14:35.92 | ★★✰✰✰ | EvilSunset | InsaneGores | Duraken |
2025-09-16 15:35:48 | 14:35.92 | ★★✰✰✰ | EvilSunset | InsaneGores | Vyndrane |
2025-09-16 15:35:48 | 14:35.92 | ★★✰✰✰ | EvilSunset | InsaneGores | ĐulostioN |
2025-09-16 15:10:31 | 16:11.46 | ★★★✰✰ | TomTom7 | InsaneGores | AlleN |
2025-09-16 15:10:31 | 16:11.46 | ★★★✰✰ | TomTom7 | InsaneGores | Duraken |
2025-09-16 15:10:31 | 16:11.46 | ★★★✰✰ | TomTom7 | InsaneGores | Vyndrane |
2025-09-16 15:10:31 | 16:11.46 | ★★★✰✰ | TomTom7 | InsaneGores | ĐulostioN |
2025-09-16 14:45:42 | 05:07.56 | ★★★✰✰ | Catalan_Aim | HardGores | AlleN |
2025-09-16 14:45:42 | 05:07.56 | ★★★✰✰ | Catalan_Aim | HardGores | Duraken |
2025-09-15 22:06:25 | 03:46.86 | ★★★✰✰ | Terston8 | MainGores | AlleN |
2025-09-15 22:06:25 | 03:46.86 | ★★★✰✰ | Terston8 | MainGores | Vyndrane |
2025-09-15 19:16:57 | 02:25.86 | ★★★✰✰ | Ssor4Misse | MainGores | Rosé |
2025-09-15 16:43:13 | 04:06.76 | ★★✰✰✰ | Esox | HardGores | AlleN |
2025-09-15 16:43:13 | 04:06.76 | ★★✰✰✰ | Esox | HardGores | Duraken |
2025-09-15 16:32:57 | 03:34.92 | ★★✰✰✰ | Wilderness | HardGores | AlleN |
2025-09-15 16:32:57 | 03:34.92 | ★★✰✰✰ | Wilderness | HardGores | Duraken |
2025-09-15 16:26:11 | 02:28.82 | ★✰✰✰✰ | London | HardGores | AlleN |
2025-09-15 16:26:11 | 02:28.82 | ★✰✰✰✰ | London | HardGores | Duraken |
2025-09-15 16:21:17 | 10:20.88 | ★★✰✰✰ | 7DeadlySins | HardGores | AlleN |
رکوردهای اخیر
تاریخ | زمان | میزانسختی | مپ | سرور | نام |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 13:44:34 | 02:25.92 | ★★✰✰✰ | Just_TeE3 | MainGores | ᴀʙᴜꜱᴇ |
2025-09-18 13:44:33 | 02:18.26 | ★★✰✰✰ | Just_TeE3 | MainGores | Eagle |
2025-09-18 13:38:12 | 01:45.02 | ★★✰✰✰ | After4Rising | EasyGores | P!sHi |
2025-09-18 13:34:16 | 06:17.06 | ★★★✰✰ | Planetux | EasyGores | maman kilinggod |
2025-09-18 13:34:06 | 06:08.10 | ★★★✰✰ | Planetux | EasyGores | ℍ𝕩𝔻 |
2025-09-18 13:34:05 | 04:49.56 | ★★★✰✰ | Planetux | EasyGores | Sose DelPazir |
2025-09-18 13:34:01 | 06:07.02 | ★★★✰✰ | Planetux | EasyGores | P!sHi |
2025-09-18 12:51:03 | 01:05.80 | ★★✰✰✰ | Bushes | EasyGores | 0rangeYellow |
2025-09-18 12:50:44 | 01:14.54 | ★★✰✰✰ | Bushes | EasyGores | Sike |
2025-09-18 12:41:28 | 01:16.94 | ★★✰✰✰ | Bushes | EasyGores | 0rangeYellow |
2025-09-18 12:38:15 | 01:29.16 | ★★✰✰✰ | Bushes | EasyGores | aMir |
2025-09-18 12:36:14 | 02:02.60 | ★★✰✰✰ | Bushes | EasyGores | 0rangeYellow |
2025-09-18 12:32:44 | 01:03.62 | ★★✰✰✰ | Bushes | EasyGores | -MTX- |
2025-09-18 12:31:15 | 00:58.14 | ★★✰✰✰ | Bushes | EasyGores | wOp |
2025-09-18 10:46:10 | 03:21.20 | ★★✰✰✰ | Lilac | EasyGores | اماگوس |
2025-09-18 10:05:28 | 01:11.72 | ★★✰✰✰ | Lilac | EasyGores | MMD`xD |
2025-09-18 08:33:13 | 06:29.48 | ★★✰✰✰ | bloodstone | MainGores | Lifeme |
2025-09-18 08:33:12 | 06:31.70 | ★★✰✰✰ | bloodstone | MainGores | upe |
2025-09-18 08:25:24 | 08:18.52 | ★★★✰✰ | Through_the_Dust | MainGores | upe |
2025-09-18 08:25:17 | 08:13.38 | ★★★✰✰ | Through_the_Dust | MainGores | gundeew |
برترین بازیکنان بر اساس امتیاز (Top Points)
(Points) امتیاز | نام | رتبه |
---|---|---|
13798 | Auroth | 1 |
13620 | vED | 2 |
13312 | Duraken | 3 |
12491 | ℌᴇʀᴏɪɴ | 4 |
12335 | ĐulostioN | 5 |
11452 | DX | 6 |
10145 | AlleN | 7 |
9934 | Lucas | 8 |
9446 | RC|Wolf_Adler | 9 |
8534 | haji | 10 |
8329 | Соло | 11 |
7132 | Wallder | 12 |
6729 | MissSorin | 13 |
6682 | GOD KiD | 14 |
6494 | Hey Day | 15 |
6244 | KaMaNd | 16 |
6072 | StarBoy | 17 |
5971 | FenRiR | 18 |
5556 | NOC | 19 |
5411 | SoBHaN (: | 20 |
برترین بازیکنان بر اساس بیشترین تیم رنک
برترین بازیکنان بر اساس زمان بازی (Play Time)
زمان کل (ساعت) | نام | رتبه |
---|---|---|
2671 | Seti | 1 |
2662 | ₁₃ | 2 |
2622 | SaeeD | 3 |
2292 | ✦𝕊oClose' | 4 |
2261 | Bom Bom | 5 |
2126 | Auroth | 6 |
1999 | NiDaS | 7 |
1998 | Psʏᴄʜᴏ✔ | 8 |
1980 | Caci | 9 |
1974 | BaZmAnDe | 10 |
1919 | Ericghost | 11 |
1918 | DeviL | 12 |
1911 | Asylum | 13 |
1895 | Соло | 14 |
1881 | RC|Wolf_Adler | 15 |
1813 | Taha | 16 |
1796 | VeGa | 17 |
1795 | HisS | 18 |
1790 | Wallder | 19 |
1766 | AlleN | 20 |
برترین کلنها بر اساس تعداد بازیکن
تعداد بازیکن | نام کلن | رتبه |
---|---|---|
7786 | DD-Persian | 1 |
50 | Last Tee | 2 |
41 | O̷n̷y̷X | 3 |
38 | Rαvєn | 4 |
31 | Tee-Tube | 5 |
17 | Dawn | 6 |
16 | NumberOne | 7 |
12 | XXL Inside | 8 |
12 | Ͳee-Ͳube | 9 |
11 | I.R.Tee | 10 |
11 | Đεvά | 11 |
10 | *HappyFox* | 12 |
10 | Ƀlack_life | 13 |
10 | LiGHT TeaM | 14 |
9 | Daltons | 15 |
9 | Pain&Death | 16 |
9 | Lite KilleR | 17 |
8 | ROYAL | 18 |
8 | AtlasTeam | 19 |
8 | [X5] | 20 |