ورود / ثبت نام
رتبهبندی ها
رکوردهای برتر اخیر (Rank 1)
| تاریخ | زمان | میزانسختی | مپ | سرور | نام |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 16:35:29 | 13:40.64 | ★★★✰✰ | FLAP | Oldschool | Psʏᴄʜᴏ✔ |
| 2026-02-03 16:35:29 | 13:40.64 | ★★★✰✰ | FLAP | Oldschool | Duka |
| 2026-02-03 16:22:36 | 01:13.80 | ★✰✰✰✰ | Intense 1.0 | Moderate | Magic |
| 2026-02-03 16:06:38 | 18:30.62 | ★★★★✰ | ~AuTuMn~ | DDmaX.Pro | VIRUS |
| 2026-02-03 16:06:38 | 18:30.62 | ★★★★✰ | ~AuTuMn~ | DDmaX.Pro | Duka |
| 2026-02-03 14:33:37 | 08:45.20 | ★★★✰✰ | Anoteex | Solo | Duka |
| 2026-02-03 14:21:26 | 38:16.80 | ★★★✰✰ | Aimlicious | Insane | VeGa |
| 2026-02-03 14:21:26 | 38:16.80 | ★★★✰✰ | Aimlicious | Insane | DeviL |
| 2026-02-03 13:37:05 | 00:59.88 | ★★★✰✰ | combo II | Solo | Psʏᴄʜᴏ✔ |
| 2026-02-03 01:36:30 | 01:10.34 | ★★★★✰ | Rush Clouds 2 | Solo | Araddesu |
| 2026-02-03 00:20:10 | 37:28.18 | ★★★★✰ | DeadEnd | DDmaX.Next | Dupa |
| 2026-02-02 19:24:00 | 01:55.30 | ★✰✰✰✰ | Mini Zero II | Solo | DeviL |
| 2026-02-02 18:25:15 | 36:59.18 | ★★★✰✰ | Double Dragin | Brutal | Araddesu |
| 2026-02-02 18:25:15 | 36:59.18 | ★★★✰✰ | Double Dragin | Brutal | ArAsH |
| 2026-02-02 16:48:15 | 20:19.02 | ★★★✰✰ | Cryptic | Brutal | Psʏᴄʜᴏ✔ |
| 2026-02-02 16:48:15 | 20:19.02 | ★★★✰✰ | Cryptic | Brutal | Duka |
| 2026-02-02 08:46:14 | 01:17.70 | ★★★✰✰ | Compera | Solo | Psʏᴄʜᴏ✔ |
| 2026-02-01 19:42:34 | 05:40.66 | ★✰✰✰✰ | Baerchen | Moderate | VeGa |
| 2026-02-01 19:42:34 | 05:40.66 | ★✰✰✰✰ | Baerchen | Moderate | Duraken |
| 2026-02-01 18:04:05 | 36:41.20 | ★★★✰✰ | Caverns | Brutal | ArAsH |
رکوردهای اخیر
| تاریخ | زمان | میزانسختی | مپ | سرور | نام |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 05:19:24 | 59:30.44 | ★★★✰✰ | Toxic | DDmaX.Next | MrProfesor |
| 2026-02-04 05:19:19 | 55:54.98 | ★★★✰✰ | Toxic | DDmaX.Next | m78 |
| 2026-02-04 05:17:34 | 05:45.86 | ★✰✰✰✰ | Just2Easy | Novice | vici(D) |
| 2026-02-04 05:17:33 | 05:49.20 | ★✰✰✰✰ | Just2Easy | Novice | vici |
| 2026-02-04 05:16:24 | 01:03:31.40 | ★★★✰✰ | Toxic | DDmaX.Next | 11Ariel228 |
| 2026-02-04 05:16:04 | 01:03:42.04 | ★★★✰✰ | Toxic | DDmaX.Next | ERFAN |
| 2026-02-04 05:15:07 | 54:13.56 | ★★★✰✰ | Toxic | DDmaX.Next | cutie blue |
| 2026-02-04 05:12:08 | 37:22.18 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | Illusion |
| 2026-02-04 05:10:09 | 01:27.40 | ★★★★✰ | Rush Clouds 2 | Solo | ArAsH |
| 2026-02-04 04:52:28 | 01:19.40 | ★★★✰✰ | Allround2 | Solo | Araddesu |
| 2026-02-04 04:51:58 | 00:46.08 | ★★★✰✰ | Allround2 | Solo | ArAsH |
| 2026-02-04 04:48:20 | 01:03:01.14 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | Sarina_mrf |
| 2026-02-04 04:48:16 | 01:02:29.22 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | h=egg-- |
| 2026-02-04 04:47:27 | 36:50.38 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | Henzo |
| 2026-02-04 04:47:27 | 36:50.56 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | HUNTER |
| 2026-02-04 04:47:16 | 40:33.42 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | amintala |
| 2026-02-04 04:47:15 | 01:01:40.06 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | [D] h=egg-- |
| 2026-02-04 04:47:02 | 40:06.94 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | alone_DJ |
| 2026-02-04 04:39:54 | 18:00.28 | ★★★★✰ | pichummy | Dummy | Araddesu |
| 2026-02-04 04:22:54 | 01:17:48.48 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | anubis |
برترین بازیکنان بر اساس امتیاز (Top Points)
| (Points) امتیاز | نام | رتبه |
|---|---|---|
| 30600 | killinggod | 1 |
| 28033 | Araddesu | 2 |
| 26567 | I`Tokyo | 3 |
| 25124 | ArAsH | 4 |
| 19921 | DeviL | 5 |
| 18821 | VeGa | 6 |
| 18255 | LeORIC | 7 |
| 15876 | Gαяou | 8 |
| 15486 | Psʏᴄʜᴏ✔ | 9 |
| 13766 | Magic | 10 |
| 12997 | darkforce | 11 |
| 12996 | -Hustler- | 12 |
| 11675 | NiDaS | 13 |
| 11316 | Dupa | 14 |
| 11136 | LeGiT | 15 |
| 11075 | $Ѧ♏$60 | 16 |
| 11064 | MrNoName | 17 |
| 10898 | Duka | 18 |
| 10496 | Dante | 19 |
| 10431 | Jett | 20 |
برترین بازیکنان بر اساس بیشترین تیم رنک
| تعداد مپها | نام | رتبه |
|---|---|---|
| 1176 | Araddesu | 1 |
| 935 | killinggod | 2 |
| 922 | LeORIC | 3 |
| 866 | ArAsH | 4 |
| 800 | DeviL | 5 |
| 793 | I`Tokyo | 6 |
| 782 | darkforce | 7 |
| 641 | VeGa | 8 |
| 616 | McQueen | 9 |
| 586 | Gαяou | 10 |
| 535 | ♥Tracer♥ | 11 |
| 514 | MrNoName | 12 |
| 511 | Pαrαdoх | 13 |
| 493 | Psʏᴄʜᴏ✔ | 14 |
| 460 | T̴eÐi | 15 |
| 455 | -Hustler- | 16 |
| 451 | Player | 17 |
| 434 | FranCis | 18 |
| 423 | ZHT | 19 |
| 406 | LeGiT | 20 |
رکوردهای برتر اخیر (Rank 1)
| تاریخ | زمان | میزانسختی | مپ | سرور | نام |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 19:28:20 | 06:46.58 | ★✰✰✰✰ | Moonlight | InsaneGores | Fuse` |
| 2026-02-03 19:28:20 | 06:46.58 | ★✰✰✰✰ | Moonlight | InsaneGores | Vyndrane |
| 2026-02-03 15:20:52 | 10:13.04 | ★★★✰✰ | feat4flip | HardGores | NOC |
| 2026-02-03 15:20:52 | 10:13.04 | ★★★✰✰ | feat4flip | HardGores | RC|Wolf_Adler |
| 2026-02-03 15:20:52 | 10:13.04 | ★★★✰✰ | feat4flip | HardGores | Solo |
| 2026-02-03 13:54:59 | 02:29.64 | ★✰✰✰✰ | 2020 | HardGores | RC|Wolf_Adler |
| 2026-02-03 13:03:53 | 03:42.58 | ★★★✰✰ | BloodLine | SoloGores | RC|Wolf_Adler |
| 2026-02-02 17:21:10 | 04:21.34 | ★★✰✰✰ | Milerty | MainGores | Fuse` |
| 2026-02-02 12:38:11 | 06:36.12 | ★★★✰✰ | One_N | HardGores | Cna |
| 2026-02-02 12:38:11 | 06:36.12 | ★★★✰✰ | One_N | HardGores | Pablo |
| 2026-02-02 12:38:11 | 06:36.12 | ★★★✰✰ | One_N | HardGores | StarBoy |
| 2026-02-02 12:38:11 | 06:36.12 | ★★★✰✰ | One_N | HardGores | ĐulostioN |
| 2026-02-01 23:24:55 | 01:53.40 | ★★★✰✰ | fikbzw | MainGores | BunTee |
| 2026-02-01 18:34:13 | 41:55.42 | ★★★✰✰ | A_Christmas_Carol | HardGores | Duraken |
| 2026-02-01 17:45:55 | 36:54.86 | ★✰✰✰✰ | Snow_Sleep | HardGores | Fuse` |
| 2026-02-01 17:45:55 | 36:54.86 | ★✰✰✰✰ | Snow_Sleep | HardGores | Lucas |
| 2026-02-01 17:45:55 | 36:54.86 | ★✰✰✰✰ | Snow_Sleep | HardGores | MerliN |
| 2026-02-01 15:00:47 | 01:21.18 | ★★✰✰✰ | Esaisy | HardGores | Duraken |
| 2026-02-01 14:07:47 | 03:38.64 | ★✰✰✰✰ | Pinko | HardGores | Cna |
| 2026-02-01 14:07:47 | 03:38.64 | ★✰✰✰✰ | Pinko | HardGores | Vyndrane |
رکوردهای اخیر
| تاریخ | زمان | میزانسختی | مپ | سرور | نام |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 05:06:24 | 10:55.88 | ★✰✰✰✰ | ZeroSeven | MainGores | Shockwave |
| 2026-02-04 05:06:17 | 10:51.20 | ★✰✰✰✰ | ZeroSeven | MainGores | Thunder |
| 2026-02-04 05:00:37 | 34:13.44 | ★★★✰✰ | Fly_to_the_Legends | SoloGores | PhanToM` |
| 2026-02-04 04:45:47 | 05:47.44 | ★✰✰✰✰ | Dandelinux | EasyGores | RickRev |
| 2026-02-04 04:45:44 | 06:14.22 | ★✰✰✰✰ | Dandelinux | EasyGores | anubis |
| 2026-02-04 04:45:42 | 05:49.38 | ★✰✰✰✰ | Dandelinux | EasyGores | CURL GIRL |
| 2026-02-04 04:36:57 | 04:55.62 | ★✰✰✰✰ | Savannux | EasyGores | CURL GIRL |
| 2026-02-04 04:36:57 | 04:55.62 | ★✰✰✰✰ | Savannux | EasyGores | RickRev |
| 2026-02-04 04:36:57 | 04:55.62 | ★✰✰✰✰ | Savannux | EasyGores | anubis |
| 2026-02-04 04:32:06 | 01:23.12 | ★✰✰✰✰ | Savannux | EasyGores | vici(D) |
| 2026-02-04 04:31:47 | 08:16.22 | ★★✰✰✰ | NealsonSpeedy | MainGores | L0mer |
| 2026-02-04 04:31:45 | 08:01.16 | ★★✰✰✰ | NealsonSpeedy | MainGores | Nicko |
| 2026-02-04 04:31:41 | 08:11.48 | ★★✰✰✰ | NealsonSpeedy | MainGores | so niA |
| 2026-02-04 04:31:40 | 07:56.52 | ★★✰✰✰ | NealsonSpeedy | MainGores | Helma hamumi |
| 2026-02-04 04:30:35 | 01:26.94 | ★✰✰✰✰ | Savannux | EasyGores | vici |
| 2026-02-04 04:15:25 | 06:49.00 | ★★✰✰✰ | Autumn_Sunset | SoloGores | hasan.nmz |
| 2026-02-04 04:07:05 | 09:15.72 | ★★✰✰✰ | BlackDoods | SoloGores | hasan.nmz |
| 2026-02-04 03:57:36 | 07:00.86 | ★✰✰✰✰ | Oaklands | SoloGores | hasan.nmz |
| 2026-02-04 03:49:42 | 01:54.00 | ★✰✰✰✰ | Stonesss | SoloGores | hasan.nmz |
| 2026-02-04 03:47:20 | 03:48.42 | ★✰✰✰✰ | melange | SoloGores | hasan.nmz |
برترین بازیکنان بر اساس امتیاز (Top Points)
| (Points) امتیاز | نام | رتبه |
|---|---|---|
| 15776 | Duraken | 1 |
| 15270 | ĐulostioN | 2 |
| 15044 | Nightfall | 3 |
| 13927 | ℌᴇʀᴏɪɴ | 4 |
| 13620 | vED | 5 |
| 12107 | DX | 6 |
| 11851 | Lucas | 7 |
| 11502 | AlleN | 8 |
| 10801 | RC|Wolf_Adler | 9 |
| 10626 | Fuse` | 10 |
| 10428 | Solo | 11 |
| 9608 | haji | 12 |
| 9516 | 28932532597 | 13 |
| 8259 | StarBoy | 14 |
| 7738 | ZenoxX | 15 |
| 7677 | Hey Day | 16 |
| 7331 | MissSorin | 17 |
| 7319 | NoFoZi | 18 |
| 7261 | KaMaNd | 19 |
| 7247 | Vyndrane | 20 |
برترین بازیکنان بر اساس بیشترین تیم رنک
برترین بازیکنان بر اساس زمان بازی (Play Time)
| زمان کل (ساعت) | نام | رتبه |
|---|---|---|
| 3852 | SaeeD | 1 |
| 3515 | Seti | 2 |
| 3183 | ₁₃ | 3 |
| 3157 | FakeToni | 4 |
| 3117 | Psʏᴄʜᴏ✔ | 5 |
| 2940 | Ericghost | 6 |
| 2773 | Bom Bom | 7 |
| 2748 | Dupa | 8 |
| 2635 | Nightfall | 9 |
| 2554 | HisS | 10 |
| 2524 | !DoMiNiC | 11 |
| 2439 | DeviL | 12 |
| 2422 | navid | 13 |
| 2364 | ĐulostioN | 14 |
| 2343 | NiDaS | 15 |
| 2311 | NoFoZi | 16 |
| 2290 | AlleN | 17 |
| 2260 | ArAsH | 18 |
| 2215 | VeGa | 19 |
| 2209 | Solo | 20 |
برترین کلنها بر اساس تعداد بازیکن
| تعداد بازیکن | نام کلن | رتبه |
|---|---|---|
| 14191 | DD-Persian | 1 |
| 51 | Last Tee | 2 |
| 33 | Tee-Tube | 3 |
| 32 | O̷n̷y̷X | 4 |
| 23 | Dawn | 5 |
| 23 | Ͳee-Ͳube | 6 |
| 22 | Rαvєn | 7 |
| 19 | LT | 8 |
| 19 | NumberOne | 9 |
| 19 | Luthor | 10 |
| 15 | شمال | 11 |
| 15 | A̷Z̷A̷RX | 12 |
| 15 | Brother's | 13 |
| 13 | Pain&Death | 14 |
| 12 | I.R.Tee | 15 |
| 12 | XXL Inside | 16 |
| 11 | ROYAL | 17 |
| 11 | *HappyFox* | 18 |
| 11 | ک م خ | 19 |
| 11 | Lite KilleR | 20 |