ورود / ثبت نام
رتبهبندی ها
رکوردهای برتر اخیر (Rank 1)
| تاریخ | زمان | میزانسختی | مپ | سرور | نام | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 12:02:08 | 08:11.20 | ★★★★✰ | run_blood_thirst | Race | -iᴅiɴ | 
| 2025-11-03 19:12:13 | 03:18.08 | ★✰✰✰✰ | Cemetery | Brutal | Psʏᴄʜᴏ✔ | 
| 2025-11-03 19:12:13 | 03:18.08 | ★✰✰✰✰ | Cemetery | Brutal | DeviL | 
| 2025-11-03 18:33:22 | 03:17.30 | ★★✰✰✰ | Reckless | Brutal | Psʏᴄʜᴏ✔ | 
| 2025-11-03 18:33:22 | 03:17.30 | ★★✰✰✰ | Reckless | Brutal | DeviL | 
| 2025-11-03 17:50:58 | 03:17.48 | ★★★✰✰ | Pink Destiny | Brutal | Psʏᴄʜᴏ✔ | 
| 2025-11-03 17:50:58 | 03:17.48 | ★★★✰✰ | Pink Destiny | Brutal | DeviL | 
| 2025-11-03 17:10:16 | 03:26.24 | ★✰✰✰✰ | Spacetic | Brutal | Psʏᴄʜᴏ✔ | 
| 2025-11-03 17:10:16 | 03:26.24 | ★✰✰✰✰ | Spacetic | Brutal | DeviL | 
| 2025-11-03 16:41:21 | 00:59.98 | ★✰✰✰✰ | Just Fly 1 | Oldschool | ♛ҜɨԓǤ✟ | 
| 2025-11-03 16:41:21 | 00:59.98 | ★✰✰✰✰ | Just Fly 1 | Oldschool | FakeToni | 
| 2025-11-02 20:41:43 | 02:17.90 | ★★★★✰ | Pranki | Moderate | ~Mmd~ | 
| 2025-11-02 20:41:43 | 02:17.90 | ★★★★✰ | Pranki | Moderate | FakeToni | 
| 2025-11-02 19:10:48 | 13:39.76 | ★★★★✰ | DoomWorld II | Brutal | VeGa | 
| 2025-11-02 19:10:48 | 13:39.76 | ★★★★✰ | DoomWorld II | Brutal | Magic | 
| 2025-11-02 17:56:13 | 03:41.04 | ★✰✰✰✰ | dd_VeoN1 | Oldschool | Psʏᴄʜᴏ✘ | 
| 2025-11-02 17:56:13 | 03:41.04 | ★✰✰✰✰ | dd_VeoN1 | Oldschool | Psʏᴄʜᴏ✔ | 
| 2025-11-02 17:00:51 | 00:13.10 | ★★✰✰✰ | Verification 2.2 | Solo | DeviL | 
| 2025-11-02 02:44:58 | 00:36.44 | ★★★✰✰ | Dummy 2 | Moderate | Psʏᴄʜᴏ✔ | 
| 2025-11-01 17:29:47 | 02:27.56 | ★★★★✰ | Hell Fly | DDmaX.Pro | Psʏᴄʜᴏ✘ | 
رکوردهای اخیر
| تاریخ | زمان | میزانسختی | مپ | سرور | نام | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 13:17:54 | 04:36.94 | ★✰✰✰✰ | Grey 2 | DDmaX.Easy | Brute | 
| 2025-11-04 13:17:51 | 04:43.02 | ★✰✰✰✰ | Grey 2 | DDmaX.Easy | big ass bitch | 
| 2025-11-04 13:15:28 | 00:19.78 | ✰✰✰✰✰ | run_orange | Race | arashAX(ATR) | 
| 2025-11-04 13:14:32 | 00:18.34 | ✰✰✰✰✰ | run_orange | Race | arashAX(ATR) | 
| 2025-11-04 13:14:17 | 00:12.22 | ✰✰✰✰✰ | run_orange | Race | AFK | 
| 2025-11-04 13:12:21 | 00:12.76 | ✰✰✰✰✰ | run_orange | Race | AFK | 
| 2025-11-04 13:07:29 | 03:50.42 | ★✰✰✰✰ | Grey 2 | DDmaX.Easy | upe | 
| 2025-11-04 13:07:29 | 03:50.42 | ★✰✰✰✰ | Grey 2 | DDmaX.Easy | [D] upe | 
| 2025-11-04 13:04:19 | 05:34.50 | ★✰✰✰✰ | Grey 2 | DDmaX.Easy | alireza_717 | 
| 2025-11-04 13:04:14 | 05:03.62 | ★✰✰✰✰ | Grey 2 | DDmaX.Easy | mhz | 
| 2025-11-04 13:04:01 | 05:12.76 | ★✰✰✰✰ | Grey 2 | DDmaX.Easy | SHAHIN_SAVITAR | 
| 2025-11-04 13:03:59 | 05:11.18 | ★✰✰✰✰ | Grey 2 | DDmaX.Easy | toxic | 
| 2025-11-04 13:02:49 | 09:23.60 | ★✰✰✰✰ | vitaminC | DDmaX.Easy | Zodiac | 
| 2025-11-04 13:02:49 | 09:23.60 | ★✰✰✰✰ | vitaminC | DDmaX.Easy | Kylo | 
| 2025-11-04 12:58:27 | 15:50.18 | ★★✰✰✰ | HappyValenTees | DDmaX.Easy | SHAHIN_SAVITAR | 
| 2025-11-04 12:58:26 | 16:09.90 | ★★✰✰✰ | HappyValenTees | DDmaX.Easy | toxic | 
| 2025-11-04 12:58:26 | 15:47.98 | ★★✰✰✰ | HappyValenTees | DDmaX.Easy | alireza_717 | 
برترین بازیکنان بر اساس امتیاز (Top Points)
| (Points) امتیاز | نام | رتبه | 
|---|---|---|
| 29771 | killinggod | 1 | 
| 25956 | I`Tokyo | 2 | 
| 22946 | ArAsH DraGoN | 3 | 
| 20415 | Araddesu | 4 | 
| 17988 | LeORIC | 5 | 
| 17942 | DeviL | 6 | 
| 17772 | VeGa | 7 | 
| 15863 | Gαяou | 8 | 
| 12896 | -Hustler- | 9 | 
| 12857 | Magic | 10 | 
| 11328 | darkforce | 11 | 
| 11075 | $Ѧ♏$60 | 12 | 
| 11064 | MrNoName | 13 | 
| 10970 | LeGiT | 14 | 
| 10509 | Psʏᴄʜᴏ✔ | 15 | 
| 10472 | NiDaS | 16 | 
| 10374 | Jett | 17 | 
| 10092 | CyruS | 18 | 
| 9824 | Pouya | 19 | 
| 9692 | McQueen | 20 | 
برترین بازیکنان بر اساس بیشترین تیم رنک
| تعداد مپها | نام | رتبه | 
|---|---|---|
| 969 | Araddesu | 1 | 
| 910 | LeORIC | 2 | 
| 897 | killinggod | 3 | 
| 800 | ArAsH DraGoN | 4 | 
| 771 | I`Tokyo | 5 | 
| 731 | DeviL | 6 | 
| 702 | darkforce | 7 | 
| 599 | McQueen | 8 | 
| 586 | Gαяou | 9 | 
| 582 | VeGa | 10 | 
| 535 | ♥Tracer♥ | 11 | 
| 514 | MrNoName | 12 | 
| 511 | Pαrαdoх | 13 | 
| 460 | T̴eÐi | 14 | 
| 455 | -Hustler- | 15 | 
| 451 | Player | 16 | 
| 431 | FranCis | 17 | 
| 423 | ZHT | 18 | 
| 406 | CyruS | 19 | 
| 401 | LeGiT | 20 | 
رکوردهای برتر اخیر (Rank 1)
| تاریخ | زمان | میزانسختی | مپ | سرور | نام | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 01:56:09 | 18:20.46 | ★★★★★ | Himalaya2 | ModsGores | Auroth | 
| 2025-11-02 15:06:17 | 02:33.12 | ★★✰✰✰ | Clean | HardGores | AlleN | 
| 2025-10-31 16:20:17 | 26:47.36 | ★✰✰✰✰ | Checkmate | HardGores | Araddesu | 
| 2025-10-31 16:20:17 | 26:47.36 | ★✰✰✰✰ | Checkmate | HardGores | Fuse` | 
| 2025-10-31 16:20:17 | 26:47.36 | ★✰✰✰✰ | Checkmate | HardGores | Strawberry | 
| 2025-10-31 16:03:20 | 05:51.50 | ★★✰✰✰ | oen2 | HardGores | Vyndrane | 
| 2025-10-31 16:03:20 | 05:51.50 | ★★✰✰✰ | oen2 | HardGores | ĐulostioN | 
| 2025-10-31 15:51:50 | 10:50.64 | ★✰✰✰✰ | Zerox4Busted | HardGores | Araddesu | 
| 2025-10-31 15:51:50 | 10:50.64 | ★✰✰✰✰ | Zerox4Busted | HardGores | Fuse` | 
| 2025-10-31 15:51:50 | 10:50.64 | ★✰✰✰✰ | Zerox4Busted | HardGores | Rosé | 
| 2025-10-31 15:50:05 | 04:58.02 | ★★★✰✰ | RyuGore2 | HardGores | Vyndrane | 
| 2025-10-31 15:50:05 | 04:58.02 | ★★★✰✰ | RyuGore2 | HardGores | ĐulostioN | 
| 2025-10-31 15:34:27 | 17:09.74 | ★✰✰✰✰ | RaiMee | HardGores | AlleN | 
| 2025-10-31 15:34:27 | 17:09.74 | ★✰✰✰✰ | RaiMee | HardGores | Pablo | 
| 2025-10-31 15:34:27 | 17:09.74 | ★✰✰✰✰ | RaiMee | HardGores | Vyndrane | 
| 2025-10-31 15:34:27 | 17:09.74 | ★✰✰✰✰ | RaiMee | HardGores | ĐulostioN | 
| 2025-10-28 16:27:53 | 11:25.86 | ★★★✰✰ | XmasAdventure | MainGores | PhanToM` | 
| 2025-10-28 09:24:02 | 07:34.72 | ★✰✰✰✰ | Toxina2 | HardGores | Araddesu | 
| 2025-10-28 09:24:02 | 07:34.72 | ★✰✰✰✰ | Toxina2 | HardGores | Strawberry | 
| 2025-10-27 17:15:20 | 02:16.92 | ★★★✰✰ | CAKE_SPACE | MainGores | Vyndrane | 
رکوردهای اخیر
| تاریخ | زمان | میزانسختی | مپ | سرور | نام | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 13:24:28 | 00:50.86 | ★★✰✰✰ | Bushes | EasyGores | اصغر_بنگ | 
| 2025-11-04 13:22:22 | 01:02.32 | ★★✰✰✰ | Bushes | EasyGores | RM9 | 
| 2025-11-04 12:45:24 | 04:24.26 | ★★★✰✰ | Sonder | MainGores | Ichimaru | 
| 2025-11-04 12:45:23 | 04:16.24 | ★★★✰✰ | Sonder | MainGores | Mr.Civilian | 
| 2025-11-04 12:29:37 | 02:06.18 | ★✰✰✰✰ | Charover | MainGores | MMD`xD | 
| 2025-11-04 12:29:31 | 07:30.80 | ★★★✰✰ | Nyanto4Mamax | MainGores | Kaká | 
| 2025-11-04 12:29:31 | 07:30.80 | ★★★✰✰ | Nyanto4Mamax | MainGores | SaeeD | 
| 2025-11-04 12:29:31 | 07:30.80 | ★★★✰✰ | Nyanto4Mamax | MainGores | Pablo | 
| 2025-11-04 12:09:15 | 02:28.12 | ★★✰✰✰ | MikuEasy | EasyGores | Q_Q | 
| 2025-11-04 12:06:00 | 01:58.34 | ★★✰✰✰ | After4Rising | EasyGores | Q_Q | 
| 2025-11-04 11:52:17 | 10:04.40 | ★★✰✰✰ | Yo7 | MainGores | SaeeD | 
| 2025-11-04 11:52:17 | 10:04.40 | ★★✰✰✰ | Yo7 | MainGores | Pablo | 
| 2025-11-04 11:47:16 | 23:56.52 | ★✰✰✰✰ | fikvie | MainGores | The_ReZa_ | 
| 2025-11-04 11:46:46 | 23:18.96 | ★✰✰✰✰ | fikvie | MainGores | EmpYReaN | 
| 2025-11-04 11:46:16 | 22:48.30 | ★✰✰✰✰ | fikvie | MainGores | ABOL ITACHI | 
| 2025-11-04 11:45:49 | 22:28.72 | ★✰✰✰✰ | fikvie | MainGores | Nyx | 
| 2025-11-04 11:36:41 | 01:50.54 | ★★★✰✰ | Greeny | EasyGores | amir_anx | 
| 2025-11-04 11:34:13 | 07:29.70 | ★★★✰✰ | Bl0odFlip | MainGores | SaeeD | 
| 2025-11-04 11:34:13 | 07:29.70 | ★★★✰✰ | Bl0odFlip | MainGores | Pablo | 
| 2025-11-04 11:17:55 | 03:13.72 | ★★★✰✰ | Sky_Dungeon | MainGores | SaeeD | 
برترین بازیکنان بر اساس امتیاز (Top Points)
| (Points) امتیاز | نام | رتبه | 
|---|---|---|
| 14459 | Auroth | 1 | 
| 13620 | vED | 2 | 
| 13523 | Duraken | 3 | 
| 13087 | ℌᴇʀᴏɪɴ | 4 | 
| 13010 | ĐulostioN | 5 | 
| 11964 | DX | 6 | 
| 10793 | AlleN | 7 | 
| 9934 | Lucas | 8 | 
| 9636 | RC|Wolf_Adler | 9 | 
| 8877 | Соло | 10 | 
| 8579 | haji | 11 | 
| 7348 | Wallder | 12 | 
| 7004 | Hey Day | 13 | 
| 6729 | MissSorin | 14 | 
| 6682 | GOD KiD | 15 | 
| 6387 | StarBoy | 16 | 
| 6244 | KaMaNd | 17 | 
| 6095 | Strawberry | 18 | 
| 5971 | FenRiR | 19 | 
| 5942 | NOC | 20 | 
برترین بازیکنان بر اساس بیشترین تیم رنک
برترین بازیکنان بر اساس زمان بازی (Play Time)
| زمان کل (ساعت) | نام | رتبه | 
|---|---|---|
| 2963 | SaeeD | 1 | 
| 2961 | Seti | 2 | 
| 2945 | ₁₃ | 3 | 
| 2584 | ✦𝕊oClose' | 4 | 
| 2476 | Ericghost | 5 | 
| 2405 | Bom Bom | 6 | 
| 2377 | Psʏᴄʜᴏ✔ | 7 | 
| 2342 | Auroth | 8 | 
| 2096 | DeviL | 9 | 
| 2090 | NiDaS | 10 | 
| 2025 | BaZmAnDe | 11 | 
| 1980 | Caci | 12 | 
| 1944 | RC|Wolf_Adler | 13 | 
| 1943 | HisS | 14 | 
| 1929 | AlleN | 15 | 
| 1919 | Соло | 16 | 
| 1911 | Asylum | 17 | 
| 1902 | VeGa | 18 | 
| 1865 | Wallder | 19 | 
| 1851 | ArAsH | 20 | 
برترین کلنها بر اساس تعداد بازیکن
| تعداد بازیکن | نام کلن | رتبه | 
|---|---|---|
| 8754 | DD-Persian | 1 | 
| 50 | Last Tee | 2 | 
| 39 | O̷n̷y̷X | 3 | 
| 38 | Rαvєn | 4 | 
| 33 | Tee-Tube | 5 | 
| 17 | NumberOne | 6 | 
| 15 | Ͳee-Ͳube | 7 | 
| 15 | Dawn | 8 | 
| 12 | Đεvά | 9 | 
| 12 | HαяɗOρs | 10 | 
| 11 | Lite KilleR | 11 | 
| 11 | I.R.Tee | 12 | 
| 11 | *HappyFox* | 13 | 
| 10 | Pain&Death | 14 | 
| 10 | LiGHT TeaM | 15 | 
| 10 | XXL Inside | 16 | 
| 9 | GetRekt | 17 | 
| 9 | [X5] | 18 | 
| 9 | Daltons | 19 | 
| 8 | Ƀlack_life | 20 |