ورود / ثبت نام
رتبهبندی ها
رکوردهای برتر اخیر (Rank 1)
| تاریخ | زمان | میزانسختی | مپ | سرور | نام |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 01:11:44 | 24:34.94 | ★★★✰✰ | Daunell | Moderate | McQueen |
| 2026-08-19 17:01:27 | 00:42.74 | ★★✰✰✰ | Solo Power | Solo | DeviL |
| 2026-08-19 16:34:21 | 00:14.30 | ★★✰✰✰ | Short Sky | Solo | DeviL |
| 2026-08-19 03:45:22 | 14:13.56 | ★★★★✰ | Back in Time | Brutal | ♛ҜɨԓǤ✟ |
| 2026-08-19 03:45:22 | 14:13.56 | ★★★★✰ | Back in Time | Brutal | FakeToni |
| 2026-08-18 18:40:49 | 02:15.84 | ★★★✰✰ | aled | Brutal | (D)eviL |
| 2026-08-18 18:40:49 | 02:15.84 | ★★★✰✰ | aled | Brutal | (D)VeGa |
| 2026-08-18 03:59:50 | 12:30.54 | ★★★★★ | Dead | Moderate | McQueen |
| 2026-08-18 03:59:50 | 12:30.54 | ★★★★★ | Dead | Moderate | .αℓι. |
| 2026-08-18 02:03:11 | 06:06.22 | ★✰✰✰✰ | Hardcore 2 | Oldschool | Muussiu |
| 2026-08-18 02:03:11 | 06:06.22 | ★✰✰✰✰ | Hardcore 2 | Oldschool | ~parZaval~ |
| 2026-08-17 16:31:50 | 22:03.06 | ★★★★★ | Planet Venus | Novice | ҜɨԓǤ |
| 2026-08-17 16:31:50 | 22:03.06 | ★★★★★ | Planet Venus | Novice | Ayano |
| 2026-08-17 14:01:37 | 02:44.30 | ★★★✰✰ | AIB Quest 4 | Solo | DeviL |
| 2026-08-17 13:25:18 | 04:51.96 | ★★★✰✰ | Bittersweet Sunset | Solo | DeviL |
| 2026-08-17 12:39:46 | 10:28.10 | ★★★★★ | run_birming | Solo | DeviL |
| 2026-08-16 01:10:48 | 01:08.20 | ★★★★✰ | Ray - 2 | Moderate | FakeToni |
| 2026-08-15 21:23:28 | 30:47.86 | ★★★★✰ | Neon 1 | Moderate | Oranioos |
| 2026-08-15 21:23:28 | 30:47.86 | ★★★★✰ | Neon 1 | Moderate | McQueen |
| 2026-08-15 15:46:09 | 00:44.98 | ★★★✰✰ | 2+2=green | Solo | DeviL |
رکوردهای اخیر
| تاریخ | زمان | میزانسختی | مپ | سرور | نام |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 23:33:25 | 13:17.18 | ★✰✰✰✰ | Tee-forever-X17 | Oldschool | PhanToM` |
| 2026-08-22 23:33:25 | 13:17.18 | ★✰✰✰✰ | Tee-forever-X17 | Oldschool | McQueen |
| 2026-08-22 23:30:12 | 01:59:23.46 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | StyleCanadian |
| 2026-08-22 23:30:12 | 01:59:23.46 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | RU3 |
| 2026-08-22 23:27:24 | 03:34.10 | ★★★✰✰ | Sunny Side Up | Novice | ZUKO |
| 2026-08-22 23:27:24 | 03:34.10 | ★★★✰✰ | Sunny Side Up | Novice | zizigooloo |
| 2026-08-22 23:26:15 | 32:05.06 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | Erikson |
| 2026-08-22 23:25:59 | 31:29.46 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | Hyow |
| 2026-08-22 23:24:55 | 42:16.16 | ★★✰✰✰ | Dream 1 V2 | DDmaX.Next | [D] Repo |
| 2026-08-22 23:24:55 | 42:11.20 | ★★✰✰✰ | Dream 1 V2 | DDmaX.Next | ParSa |
| 2026-08-22 23:24:27 | 41:33.00 | ★★✰✰✰ | Dream 1 V2 | DDmaX.Next | Vorojak |
| 2026-08-22 23:24:27 | 40:18.08 | ★★✰✰✰ | Dream 1 V2 | DDmaX.Next | SnowMan |
| 2026-08-22 23:22:19 | 25:38.60 | ★★★✰✰ | Pados 2 | Novice | eυℓⅇɾ |
| 2026-08-22 23:22:19 | 25:54.42 | ★★★✰✰ | Pados 2 | Novice | Euler |
| 2026-08-22 23:21:10 | 11:04.00 | ★★★★★ | Sketch | Novice | taha5996 |
| 2026-08-22 23:21:07 | 11:01.50 | ★★★★★ | Sketch | Novice | Megumi |
| 2026-08-22 23:20:17 | 01:00:22.18 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | python |
| 2026-08-22 23:20:16 | 52:19.86 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | LORD |
| 2026-08-22 23:16:54 | 31:10.88 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | opcoir |
| 2026-08-22 23:16:54 | 31:10.88 | ✰✰✰✰✰ | Sunny Land+ | Fun | Amir_Rexor |
برترین بازیکنان بر اساس امتیاز (Top Points)
| (Points) امتیاز | نام | رتبه |
|---|---|---|
| 31403 | killinggod | 1 |
| 31136 | Araddesu | 2 |
| 27587 | Dupa | 3 |
| 27121 | ArAsH | 4 |
| 21918 | VeGa | 5 |
| 21716 | DeviL | 6 |
| 18428 | LeORIC | 7 |
| 17538 | Psʏᴄʜᴏ✔ | 8 |
| 15886 | The ShopKeeper | 9 |
| 14967 | -Hustler- | 10 |
| 14551 | darkforce | 11 |
| 14440 | Magic | 12 |
| 13343 | Gdog | 13 |
| 13301 | Mowz | 14 |
| 13271 | NiDaS | 15 |
| 12702 | 乡τнσʀ乡 | 16 |
| 12632 | -iᴅiɴ | 17 |
| 12318 | McQueen | 18 |
| 11449 | LeGiT | 19 |
| 11177 | Dante | 20 |
برترین بازیکنان بر اساس بیشترین تیم رنک
| تعداد مپها | نام | رتبه |
|---|---|---|
| 1258 | Araddesu | 1 |
| 969 | killinggod | 2 |
| 955 | ArAsH | 3 |
| 930 | LeORIC | 4 |
| 861 | DeviL | 5 |
| 859 | darkforce | 6 |
| 835 | Dupa | 7 |
| 719 | McQueen | 8 |
| 708 | VeGa | 9 |
| 587 | The ShopKeeper | 10 |
| 558 | Psʏᴄʜᴏ✔ | 11 |
| 536 | ♥Tracer♥ | 12 |
| 514 | MrNoName | 13 |
| 512 | Pαrαdoх | 14 |
| 485 | -Hustler- | 15 |
| 461 | T̴eÐi | 16 |
| 454 | Player | 17 |
| 444 | Mowz | 18 |
| 440 | FranCis | 19 |
| 426 | lywn | 20 |
رکوردهای برتر اخیر (Rank 1)
| تاریخ | زمان | میزانسختی | مپ | سرور | نام |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 01:31:45 | 02:01.44 | ★★★✰✰ | Tux4Rookies | EasyGores | Vanil |
| 2026-08-19 05:24:01 | 05:46.74 | ★★★✰✰ | FlipLipp23 | MainGores | Erfan_GM |
| 2026-08-19 05:24:01 | 05:46.74 | ★★★✰✰ | FlipLipp23 | MainGores | QRT` |
| 2026-08-14 18:26:59 | 02:27.40 | ★★★✰✰ | Munchy | MainGores | DeadHook |
| 2026-08-14 15:54:39 | 03:20.08 | ★★✰✰✰ | Peuma | MainGores | Hermes |
| 2026-08-14 02:11:49 | 03:28.78 | ★★★✰✰ | FlipLipp25 | MainGores | haji |
| 2026-08-13 13:21:03 | 03:16.08 | ★★✰✰✰ | Pumpl | MainGores | Hermes |
| 2026-08-12 14:44:30 | 05:22.48 | ★★★✰✰ | bzw4chile | HardGores | Duraken |
| 2026-08-12 14:44:30 | 05:22.48 | ★★★✰✰ | bzw4chile | HardGores | Dōyō |
| 2026-08-12 01:59:46 | 15:31.40 | ★★★✰✰ | Rectillinear | HardGores | EsC |
| 2026-08-12 01:59:46 | 15:31.40 | ★★★✰✰ | Rectillinear | HardGores | Nightfall |
| 2026-08-12 01:59:46 | 15:31.40 | ★★★✰✰ | Rectillinear | HardGores | dost DX |
| 2026-08-12 01:59:46 | 15:31.40 | ★★★✰✰ | Rectillinear | HardGores | ℌᴇʀᴏɪɴ |
| 2026-08-11 18:22:03 | 45:19.14 | ★★★✰✰ | Summer_Splash | SoloGores | MaxEvolution |
| 2026-08-08 07:23:07 | 11:44.52 | ★★✰✰✰ | cave | InsaneGores | Fuse` |
| 2026-08-08 07:23:07 | 11:44.52 | ★★✰✰✰ | cave | InsaneGores | Lucas |
| 2026-08-07 21:21:59 | 01:22.76 | ★★✰✰✰ | Wats4Forbidden | MainGores | haji |
| 2026-08-07 00:43:12 | 03:09.20 | ★★★✰✰ | Arylz4KoG | MainGores | Duraken |
| 2026-08-06 13:49:47 | 08:56.28 | ★★★✰✰ | Hendrix4Xoxo | HardGores | Duraken |
| 2026-08-06 13:49:47 | 08:56.28 | ★★★✰✰ | Hendrix4Xoxo | HardGores | nervous |
رکوردهای اخیر
| تاریخ | زمان | میزانسختی | مپ | سرور | نام |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 23:33:22 | 07:26.20 | ★★✰✰✰ | Nocturne | SoloGores | I Love You |
| 2026-08-22 23:26:22 | 01:48.84 | ★★✰✰✰ | After4Rising | EasyGores | Sepehr |
| 2026-08-22 23:25:15 | 03:58.28 | ★★✰✰✰ | Vampyrali3 | MainGores | Exit |
| 2026-08-22 23:25:15 | 03:58.28 | ★★✰✰✰ | Vampyrali3 | MainGores | Ds`MONSTER |
| 2026-08-22 23:09:03 | 01:26.14 | ★★✰✰✰ | After4Rising | EasyGores | Pedoge |
| 2026-08-22 22:46:49 | 06:22.94 | ★✰✰✰✰ | PartlyCloudy | MainGores | AℝŞEŇƗC |
| 2026-08-22 22:46:47 | 08:34.08 | ★✰✰✰✰ | PartlyCloudy | MainGores | mahdi |
| 2026-08-22 22:46:47 | 08:24.66 | ★✰✰✰✰ | PartlyCloudy | MainGores | Qyro exe |
| 2026-08-22 22:46:47 | 08:16.94 | ★✰✰✰✰ | PartlyCloudy | MainGores | AriaN |
| 2026-08-22 22:46:36 | 17:54.84 | ★★★✰✰ | GreeniRedFight | MainGores | BOB |
| 2026-08-22 22:46:17 | 17:38.00 | ★★★✰✰ | GreeniRedFight | MainGores | `LemueL |
| 2026-08-22 22:45:17 | 01:48.64 | ★★★✰✰ | GreeniRedFight | MainGores | I Love You |
| 2026-08-22 22:44:45 | 16:32.94 | ★★★✰✰ | GreeniRedFight | MainGores | M(Secret)M |
| 2026-08-22 22:44:05 | 10:37.12 | ★★★✰✰ | GreeniRedFight | MainGores | ♥LaNcKoRoZ♥ |
| 2026-08-22 22:44:05 | 10:37.12 | ★★★✰✰ | GreeniRedFight | MainGores | R00K1Ξ |
| 2026-08-22 22:41:27 | 12:38.34 | ★★★✰✰ | GreeniRedFight | MainGores | めぐみん |
| 2026-08-22 22:39:12 | 10:22.64 | ★★★✰✰ | GreeniRedFight | MainGores | N |
| 2026-08-22 22:38:51 | 08:02.12 | ★★★✰✰ | GreeniRedFight | MainGores | I Love You |
| 2026-08-22 22:38:21 | 09:30.68 | ★★★✰✰ | GreeniRedFight | MainGores | Onryō |
| 2026-08-22 22:38:05 | 04:13.46 | ★✰✰✰✰ | Erys | InsaneGores | DeadHook |
برترین بازیکنان بر اساس امتیاز (Top Points)
| (Points) امتیاز | نام | رتبه |
|---|---|---|
| 17985 | Duraken | 1 |
| 15999 | Nightfall | 2 |
| 15370 | ĐulostioN | 3 |
| 15118 | ℌᴇʀᴏɪɴ | 4 |
| 14886 | Fuse` | 5 |
| 14526 | RC|Wolf_Adler | 6 |
| 14484 | Lucas | 7 |
| 14203 | DX | 8 |
| 13606 | vED | 9 |
| 12359 | Calvera | 10 |
| 12206 | AlleN | 11 |
| 11521 | haji | 12 |
| 11287 | Solo | 13 |
| 11261 | Hermes | 14 |
| 8802 | Damian | 15 |
| 8752 | QRT` | 16 |
| 8702 | ZenoxX | 17 |
| 8683 | Vyndrane | 18 |
| 8649 | KaMaNd | 19 |
| 8630 | Shadow | 20 |
برترین بازیکنان بر اساس بیشترین تیم رنک
برترین بازیکنان بر اساس زمان بازی (Play Time)
| زمان کل (ساعت) | نام | رتبه |
|---|---|---|
| 6089 | SaeeD | 1 |
| 5050 | Seti | 2 |
| 3721 | navid | 3 |
| 3700 | Bom Bom | 4 |
| 3653 | Ericghost | 5 |
| 3652 | -iᴅiɴ | 6 |
| 3594 | FakeToni | 7 |
| 3563 | ₁₃ | 8 |
| 3508 | Psʏᴄʜᴏ✔ | 9 |
| 3347 | !DoMiNiC | 10 |
| 3298 | Artabaz | 11 |
| 3297 | HisS | 12 |
| 3230 | VeGa | 13 |
| 3145 | N | 14 |
| 3140 | Hermes | 15 |
| 3101 | Nightfall | 16 |
| 3087 | DeviL | 17 |
| 3041 | amir | 18 |
| 2890 | AlleN | 19 |
| 2845 | ArAsH | 20 |
برترین کلنها بر اساس تعداد بازیکن
| تعداد بازیکن | نام کلن | رتبه |
|---|---|---|
| 2467 | DD-Persian | 1 |
| 34 | ☫̸ | 2 |
| 29 | luthor | 3 |
| 27 | MX | 4 |
| 19 | S.I.G | 5 |
| 18 | Ͳee-Ͳube | 6 |
| 17 | Ҡogers` | 7 |
| 15 | Last Tee | 8 |
| 13 | Tee-Tube | 9 |
| 13 | Apex | 10 |
| 12 | NumberOne | 11 |
| 11 | *HappyFox* | 12 |
| 10 | GetRekt | 13 |
| 9 | Turk | 14 |
| 9 | Boobs | 15 |
| 8 | Blood | 16 |
| 8 | Daltons | 17 |
| 7 | νєηтυs | 18 |
| 7 | ROYAL | 19 |
| 6 | Brother's | 20 |