Banner

Dinixer

کلن: نامشخص

وضعیت: اطلاعات Dinixer در سیستم موجود نیست.

رنک و امتیاز

رنک: 2621

امتیاز: 230

امتیاز‌های اخیر

7 روز گذشته: بدون امتیاز

30 روز گذشته: بدون امتیاز

365 روز گذشته: بدون امتیاز

تایم‌پلی

اولین رنک: 6 سال 6 روز پیش

تایم‌پلی: 0

تایم‌پلی 14 روز: 0

آخرین فینیش ها
# مپ سرور زمان ساعت و تاریخ
1 4Beginners Novice 04:42.27 2021-11-26 22:06:07
2 SorGores 1 Solo 01:08.73 2021-11-08 14:56:44
3 Sketch Novice 12:59.48 2021-09-27 16:52:56
4 Multeasymap Novice 15:20.72 2021-09-26 22:35:09
5 Pounamu 2 Novice 07:56.82 2021-09-25 13:18:43
6 Cool Novice 06:06.62 2021-09-22 18:38:43
7 Pados 1 Novice 09:25.38 2021-09-22 15:34:03
8 Kobra 2 Novice 37:13.48 2021-09-13 19:32:27
9 benrace Novice 28:21.62 2021-09-08 01:13:00
10 Sunny Side Up Novice 04:29.12 2021-09-08 00:37:01
همتیمی های مورد علاقه
# همتیمی تعداد بازی‌های مشترک
1 kaftar007 13
2 [D]DNet-Persian 5
3 Ɣigiℓαηtє 4
4 XDinixer 3
5 taki 2
6 brainless tee 1
7 ^bM^r&^dH 1
8 Ez Pz 1
9 ^dH^r&^bM 1
10 #CʟᴀssɪC 1
مپ های مورد علاقه
# مپ سرور دفعات فینیش شده
1 Sunny Land+ Fun 12
2 pocramruinrun Race 5
3 StepByStep Novice 5
4 4Beginners Novice 4
5 4Nubs Novice 4
6 run_g6 Race 4
7 Just2Easy Novice 4
8 Mud Solo 4
9 Joyride Solo 4
10 Epix Novice 4
ســــــرور Novice
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 4Beginners 1 1918 03:37.26 4 2021-08-26 00:16:47
2 4Nubs 1 587 03:14.92 4 2019-08-11 21:05:26
3 Beyond Dreams 2 749 04:38.04 2 2021-01-26 10:01:09
4 Bullets 3 1770 08:48.91 1 2019-07-08 19:01:49
5 Camouflage 3 812 05:06.48 3 2019-08-15 23:34:52
6 CandyLand 1 692 08:36.08 2 2019-08-17 18:31:23
7 Cartoon 4 1771 14:32.64 1 2019-08-11 21:38:46
8 Cool 4 750 06:06.62 1 2021-09-22 18:38:43
9 Dark Moon 3 744 21:11.52 3 2019-06-10 12:21:41
10 Decipher 5 622 11:47.46 1 2021-08-19 18:06:26
11 Deino 4 786 09:33.38 1 2021-02-06 12:01:35
12 Epix 4 588 19:49.85 4 2019-06-20 09:06:12
13 Glade 3 1404 07:21.94 1 2021-02-07 17:57:45
14 Gold Mine 1 2943 02:36.19 1 2021-08-28 21:29:44
15 Inure 3 1375 04:59.60 1 2021-02-07 01:52:41
16 Island Rush 3 348 10:20.29 1 2019-07-02 15:17:10
17 Just2Easy 1 358 03:41.24 4 2019-06-19 09:03:20
18 Kobra 4 1713 57:50.38 1 2021-08-19 17:05:02
19 Kobra 2 3 1452 37:13.48 1 2021-09-13 19:32:27
20 Kobra 4 4 1732 01:05:32.68 1 2021-08-31 13:41:51
21 LearnToPlay 2 9397 33:40.72 1 2020-06-17 09:54:20
22 Lighthouse 5 325 06:00.08 1 2021-09-05 20:14:34
23 Linear 2 6674 01:14.84 2 2021-01-26 14:14:25
24 Maui Wowie 4 836 10:37.60 1 2021-09-01 19:24:18
25 Moonlight 3 1015 07:08.88 1 2021-08-29 06:26:50
26 Multeasymap 5 509 15:20.72 1 2021-09-26 22:35:09
27 Pados 1 1 680 09:25.38 1 2021-09-22 15:34:03
28 Pados 2 3 495 29:22.92 1 2021-01-17 21:44:23
29 Planet Mercury 4 807 16:41.18 2 2021-09-03 16:24:08
30 Pounamu 3 1218 08:18.48 1 2021-02-03 19:50:10
31 Pounamu 2 4 912 07:56.82 1 2021-09-25 13:18:43
32 Seasons 1 695 10:12.26 1 2019-07-05 15:00:49
33 Sincera 4 1451 11:27.70 1 2021-01-24 08:58:47
34 Sketch 5 902 12:59.48 1 2021-09-27 16:52:56
35 StepByStep 1 364 02:45.08 5 2019-06-19 17:44:57
36 Sunny Side Up 3 2798 04:29.12 1 2021-09-08 00:37:01
37 Take it noobly 2 520 03:19.24 2 2019-07-05 10:33:54
38 Tangerine 1 472 00:47.02 1 2021-01-27 09:28:45
39 TeeWorld 3 1331 12:34.16 1 2021-08-19 21:05:53
40 Thor 3 619 26:48.92 1 2021-09-04 16:15:43
41 Tiny Tandem 3 515 05:56.18 1 2019-07-09 14:49:53
42 Tsunami 1 2515 02:43.54 2 2021-01-26 09:26:28
43 Vizur 4 550 12:55.42 1 2021-02-21 17:26:08
44 WTF 4 1094 10:07.14 1 2019-06-19 18:13:25
45 Water Lily 2 752 03:02.76 1 2021-02-21 15:55:15
46 [School] Hammer 2 1223 12:27.80 1 2019-06-10 11:35:17
47 benrace 3 698 28:21.62 1 2021-09-08 01:13:00
ســــــرور Moderate
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 rizek 7 864 21:25.94 1 2021-08-29 06:50:28
ســــــرور Dummy
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Dummy Chamber 10 2656 08:40.14 1 2020-10-22 18:15:34
ســــــرور DDmaX.Easy
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Grey 4 4 1427 07:22.24 1 2019-07-05 14:48:19
ســــــرور DDmaX.Next
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 mario(=D) 8 793 10:16.38 1 2021-01-12 22:08:39
ســــــرور DDmaX.Nut
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 NUT_short_race6 0 1367 00:11.20 1 2021-02-11 20:07:39
ســــــرور Oldschool
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Pirateworld 6 316 10:51.78 1 2019-09-19 06:45:18
ســــــرور Solo
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Anaphore 4 387 04:42.52 2 2021-09-01 22:55:03
2 Bullet Master 4 306 03:04.42 1 2020-06-20 13:38:48
3 Care for your Time 4 954 01:41.24 1 2021-02-23 21:45:25
4 Flappy Bird 0 663 02:03:10.48 1 2021-02-23 21:46:07
5 Joyride 4 600 03:24.26 4 2019-06-14 17:12:54
6 Joyride 2 8 614 04:30.08 1 2019-06-11 18:17:03
7 Killstreak 1 8 339 01:41.58 2 2019-06-14 17:15:57
8 Mud 4 1396 01:01.94 4 2019-08-05 08:40:26
9 SorGores 1 4 1252 01:08.73 1 2021-11-08 14:56:44
10 SpaceIsKey 4 673 17:12.96 1 2021-08-19 20:34:19
11 TOPOS 4 1204 03:50.86 1 2021-02-23 21:43:56
12 Trackmania 4 1039 01:20.64 1 2021-09-06 13:52:04
13 Volt 4 1549 03:19.36 1 2021-02-03 19:54:12
ســــــرور Race
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 pocramruinrun 2 164 00:51.26 5 2021-08-30 00:25:35
2 run_ankii 0 1600 00:13.50 2 2021-08-30 00:37:42
3 run_away 2 590 01:25.40 1 2021-02-24 20:18:29
4 run_blue 0 2125 00:13.36 2 2019-06-24 22:02:54
5 run_g6 0 1786 00:06.88 4 2021-02-08 18:53:51
ســــــرور Fun
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Sunny Land+ 0 12802 46:45.18 12 2019-06-10 09:10:06